Search
Close this search box.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2011

A continuación detalles del presupuesto ejecutado durante el ejercicio anterior:

RECURSOS: INFORMACIÓN AL 31/12/11 -Sintético-
CONCEPTO PRESUPUESTO RECAUDACIÓN TOTAL
VIGENTE DEL MES RECAUDADO
RECURSOS CORRIENTES 13.548.613,52 1.197.052,94 13.379.969,40
DE JURISDICCION MUNICIPAL 4.290.733,82 341.266,60 4.137.640,96
TASAS MUNICIPALES 2.822.249,26 193.855,87 2.616.890,12
OTROS INGRESOS DE J. MUNICIPAL 1.468.484,56 147.410,73 1.520.750,84
DE OTRAS JURISDICCIONES 9.257.879,70 855.786,34 9.242.328,44
DE JURISDICCIÓN PROVINCIAL 1.817.639,13 89.941,81 1.790.653,64
DE JURISDICCIÓN NACIONAL 7.440.240,57 765.844,53 7.451.674,80
RECURSOS DE CAPITAL 56.455,02 8.301,74 159.466,07
REEMBOLSO DE PRESTAMOS 56.455,02 8.301,74 159.466,07
FINANCIAMIENTO 921.051,59 25.030,19 686.133,36
APORTES NO REINTEGRABLES 921.051,59 25.030,19 686.133,36
TOTAL RECAUDADO: 14.526.120,13 1.230.384,87 14.225.568,83
Contaduría Municipal
EROGACIONES: INFORMACIÓN AL 31/12/11 -Sintético-
CONCEPTO PRESUPUESTO COMPROMETIDO PAGADO
VIGENTE
EROGACIONES CORRIENTES 9.300.874,62 8.760.879,74 8.393.500,18
OPERACIÓN 8.135.964,31 8.103.447,46 7.785.187,02
PERSONAL 5.930.894,31 5.926.269,10 5.790.113,84
BIENES DE CONSUMO 910.070,00 910.011,83 842.904,20
SERVICIOS 1.295.000,00 1.267.166,53 1.152.168,98
INTERESES DE LA DEUDA 502,03 502,03 502,03
CON EL GNO. PROVINCIAL 502,03 502,03 502,03
TRANSFERENCIAS 883.647,00 656.930,25 607.811,13
CRÉDITO ADICIONAL 280.761,28
EROGACIONES DE CAPITAL 4.636.251,18 3.492.075,92 3.380.412,73
INVERSIÓN REAL 4.544.196,16 3.443.162,40 3.331.499,21
BIENES DE CAPITAL 85.250,00 76.528,50 71.929,50
TRABAJOS PÚBLICOS 4.458.946,16 3.366.633,90 3.259.569,71
BIENES PREEXISTENTES 40.000,00
INVERSIÓN FINANCIERA 52.055,02 48.913,52 48.913,52
PRÉSTAMOS 51.935,02 48.833,52 48.833,52
OTRAS INV. FINANCIERAS 120,00 80,00 80,00
OTRAS EROGACIONES 588.994,33 588.994,33 588.994,33
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 588.994,33 588.994,33 588.994,33
TOTAL GASTADO: 14.526.120,13 12.841.949,99 12.362.907,24
Contaduría Municipal
Scroll al inicio