El XII Gran Premio Argentino Histórico que se llevará a cabo del 4 al 11 de octubre de 2014 tendrá un recorrido aproximado de 3.600 kilómetros y contará con seis etapas.
En este 110º aniversario del Automóvil Club Argentino, el circuito unirá Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, pasando en el último tramo por Cerrito.
El recorrido está previsto largar en Paraná el sábado 11 de octubre a las 8hs de la mañana, pasando por la Ruta Nacional Nº 12 a la altura de Cerrito a las 8.50hs de la mañana.
La misma continuará por El Pingo, María Grande, Segui, Crespo, Nogoyá, Rosario del Tala, Las Guachas, Aldea Asunción, Gualeguay, Ceibas, Zarate y Buenos Aires.
Cronograma completo:
XII GRAN PREMIO ARGENTINO HISTÓRICO 2014
4 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE
1º ETAPA A – SABADO 4 DE OCTUBRE – LARGADA SIMBOLICA ACA
1º ETAPA B- DOMINGO 5 DE OCTUBRE ZARATE – CONCORDIA ( KMS.)
CIUDAD RUTA KMS. TOTALES KMS. PARCIALES ACTIVIDAD HORA 1º AUTO
ESTACION A.C.A. YPF ZARATE (RUTA 12 Y 6 ) 12 0 LARGADA 09:00:00
GUALEGUAY 12 145 145 NEUTRALIZA 11:06:00
ALDEA ASUNCION 15 TIERRA 190 45 12:16:00
LAS GUACHAS 15 TIERRA 210 20 13:07:00
ROSARIO DEL TALA 15 TIERRA 245 35 NEUTRALIZA 13:35:00
BASAVILBASO 39 270 25 14:44:00
CRUCE VILLAGUAY 20 325 55 15:30:00
VILLA ELISA 130 385 60 16:25:00
CONCORDIA 14 508 123 LLEGADA 18:00:00
2º ETAPA – LUNES 6 DE OCTUBRE CONCORDIA – POSADAS( KMS.)
CIUDAD RUTA KMS. TOTALES KMS. PARCIALES ACTIVIDAD
CONCORDIA 0 LARGADA 07:30:00
CRUCE FEDERACION 14 48 48 08:27:00
CRUCE CHAJARI 14 80 32 08:50:00
LOS CONQUISTADORES 2 127 47 09:27:00
CUATRO BOCAS 127 200 73 10:32:00
CURUZU CUATIA 119 236 36 NEUTRALIZA 11:00:00
SAN ANTONIO 126 Y 48 TIERRA 292 56 12:50:00
RUTA 14 123 328 36 13:56:00
CRUCE YAPEYU 14 394 66 14:32:00
LA CRUZ 14 427 33 14:56:00
SANTO TOME 14 526 99 NEUTRALIZA 16:12:00
VIRASORO 14 587 61 17:26:00
SAN JOSE 14 626 39 18:00:00
POSADAS 105 681 55 LLEGADA 18:40:00
3º ETAPA – MARTES 7 DE OCTUBRE POSADAS – PTO. IGUAZU( KMS.)
CIUDAD RUTA KMS. TOTALES KMS. PARCIALES ACTIVIDAD
POSADAS 0 LARGADA 07:30:00
SANTA ANA 12 46 46 08:15:00
OBERA 103 102 56 09:04:00
PANAMBI 5 137 35 09:40:00
CNIA. AURORA 2 184 47 10:52:00
EL SOBERBIO 2 257 73 11:35:00
SAN VICENTE 13 310 53 NEUTRALIZA 12:15:00
SAN PEDRO 14 376 66 13:56:00
POZO AZUL 20 418 42 14:36:00
BDO. DE IRIGOYEN 17 483 65 NEUTRALIZA 15:37:00
ANDRESITO 101 569 86 17:10:00
WANDA 19 639 70 18:04:00
PTO IGUAZU 12 688 49 LLEGADA 18:50:00
MIERCOLES 8 DE OCTUBRE – DIA DESCANSO EN PTO. IGUAZU
4º ETAPA – JUEVES 9 DE OCTUBRE PTO. IGUAZU – CORRIENTES ( KMS.)
CIUDAD RUTA KMS. TOTALES KMS. PARCIALES ACTIVIDAD
PTO IGUAZU 0 LARGADA 07:00:00
WANDA 12 48 48 08:16:00
EL DORADO 12 98 50 08:57:00
EL ALCAZAR 12 140 42 09:37:00
DOS DE MAYO 11 190 50 10:15:00
OBERA 14 266 76 NEUTRALIZA 11:30:00
L.N. ALEM 14 296 30 12:42:00
SAN ALONSO 14 380 84 13:49:00
ITUZAINGO 120 Y 12 467 87 NEUTRALIZA 14:55:00
ITA IBATE 12 540 73 16:20:00
CORRIENTES 12 701 161 LLEGADA 18:25:00
5º ETAPA – VIERNES 10 DE OCTUBRE CORRIENTES – PARANA ( KMS.)
CIUDAD RUTA KMS. TOTALES KMS. PARCIALES ACTIVIDAD
CORRIENTES 0 LARGADA 08:00:00
EMPEDRADO 12 61 61 09:00:00
SAN LORENZO 12 Y TIERRA 83 22 04:48:00
BELLA VISTA 27 138 55 10:20:00
GOYA 27 220 82 NEUTRALIZA 11:30:00
ESQUINA 12 331 111 13:52:00
LA PAZ 12 417 86 NEUTRALIZA 15:08:00
PARANA 12 581 164 LLEGADA 17:41:00
6º ETAPA – SABADO 11 DE OCTUBRE PARANA – BUENOS AIRES ( KMS.)
CIUDAD RUTA KMS. TOTALES KMS. PARCIALES ACTIVIDAD
PARANA 0 LARGADA 08:00:00
CERRITO 12 53 53 08:52:00
EL PINGO 127 71 18 09:07:00
MARIA GRANDE 32 81 10 09:16:00
SEGUI 32 148 67 09:58:00
CRESPO 32 166 18 10:11:00
NOGOYA 12 230 64 NEUTRALIZA 11:00:00
ROSARIO DEL TALA 12 295 65 NEUTRALIZA 12:15:00
LAS GUACHAS 15 TIERRA 316 21 13:23:00
ALDEA ASUNCION 15 TIERRA 359 43 14:16:00
GUALEGUAY 15 TIERRA Y 12 396 37 C. SELLO 15:13:00
CEIBAS 12 465 69 16:05:00
ZARATE 12 549 84 17:22:00
BUENOS AIRES – STAND YPF TECNOPOLIS 9 625 76 LLEGADA 18:00:00
KMS. TOTALES: 3780